参道狛犬の集計(矢倉沢往還) | ||||||||
1.神社と狛犬数 | ||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 計 | |||||
神社 | 神社数 | 12 | 34 | 17 | 63 | |||
神社以外 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
狛犬数別の 神社数 |
なし | 0 | 9 | 8 | 17 | |||
1対 | 7 | 21 | 8 | 36 | ||||
2対 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
3対 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
4対 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
狛犬総数 | 22 | 36 | 10 | 68 | ||||
2.狛犬の阿吽 | ||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 計 | |||||
狛犬数T | 16 | 33 | 10 | 59 | ||||
阿吽 | ア ・ウン | 14 | 22 | 9 | 45 | |||
ウン・ア | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
ア ・ア | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
その他 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
3.狛犬が持っている玉・子狛 | ||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 計 | |||||
狛犬数T | 16 | 33 | 10 | 59 | ||||
子狛・玉 | 玉・子狛 | 3 | 9 | 2 | 14 | |||
子狛・玉 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
子狛・子狛 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
玉・玉 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
その他 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
なし・なし | 8 | 13 | 7 | 28 | ||||
4.狛犬の雌雄 | ||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 計 | |||||
狛犬数T | 16 | 33 | 10 | 59 | ||||
雌雄 |
雌・雄 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
なし・雄 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
なし・なし | 16 | 32 | 9 | 57 | ||||
5.狛犬の年齢 | ||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 計 | |||||
狛犬数T | 16 | 33 | 10 | 59 | ||||
設置年 | 1700年代 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
1800年代 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
明治 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
大正 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
昭和 | 5 | 13 | 7 | 25 | ||||
平成 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
不明 | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||
6.狛犬の分類 | ||||||||
東京 | 神奈川 | 静岡 | 計 | |||||
狛犬総数 | 22 | 36 | 17 | 75 | ||||
狛犬数T | 16 | 33 | 10 | 59 | ||||
江戸系 | 江戸 | 6 | 9 | 1 | 16 | |||
江戸尾立 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
江戸耳長 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
江戸くずし | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
江戸尾つき | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
計 | 10 | 14 | 3 | 27 | ||||
しょうわ系 | しょうわ | 2 | 6 | 4 | 12 | |||
はじめしょうわ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
尾下がり しょうわ |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
唐草しょうわ | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
鈴しょうわ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
新しょうわ | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
計 | 4 | 11 | 6 | 21 | ||||
京系 | 京尾立 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
京尾太 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
京耳タレ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
計 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
その他1 | 招魂社 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
渡来 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
獅子山1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
獅子山2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
構え | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
計 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||
狛犬数U | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||
その他2 | 先代 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
動物 | キツネ | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
タツ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
ヤマイヌ | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
計 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||